Nr.
1901-2000

1901 Rusland 1902 Portugal 1903 Frankrijk
       
1904 Duitsland 1905 Spanje 1906 Italië
1907 Italië 1908 Korea 1909 England
 
1910 England 1911 1912
 
1913 1914 Tsjechië 1915 Duitsland
1916 Duitsland 1917 Italië 1918 Italië
     
1919 Italië 1920 Oostenrijk 1921 Oostenrijk
1922 Slovenië 1923 Nederland 1924 Nederland
1925 Nederland 1926 China 1927 Belgie
1928 Rusland 1929 Thaland 1930 Thailand
1931 Thailand 1932 Spanje 1933 Spanje
1934 Spanje 1935 Spanje 1936 Spanje
1937 Oostenrijk 1938 Spanje 1939 Spanje
1940 Portugal 1941 Nederland 1942 Israel
1943 Israël 1944 Mexico 1945 Mexico
1946 Oostenrijk 1947 Oostenrijk 1948 Mexico
1949 Egypte 1950 Tsjechië 1951 Tsjechië
1952 Tsjechië 1953 Israël 1954 Israël
1955 1956 1957
 
1958 1959 1960
 
1961 1962 1963
1964 1965 1966
1967 1968 1969
1970 1971 1972
1973 1974 1975
1976 1977 1978
1979 1980 1981
1982 1983 1984
1985 1986 1987
1988 1989 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1996
1997 1998 1999
   
  2000  

 

Not sponsored by The Coca-Cola Company ®
Coca-Cola, Coke, Coca-Cola Light, Diet Coke, Cherry Coca-Cola / Coke, the Dynamic Ribbon device, the designs of the contour bottle,
 Always Coca-Cola, the red disk icon, the Enjoy Logo are registerd trademarks of The Coca-Cola Company ®